26 MAYIS 2009 REYTİNG
23 MAYIS 2009 REYTİNG
| TARİH | 23/05/2009 | |||
| HEDEF KITLE | AB | |||
| S NO | PROGRAM ADI | KANAL | RATING | SHARE |
| 1 | BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) | ATV | 7,75% | 23,68% |
| 2 | KAVAK YELLERI | KAND | 7,47% | 23,08% |
| 3 | MELEKLER KORUSUN | SHOW | 6,29% | 20,98% |
| 4 | BIR SARKISIN SEN. | ATV | 5,66% | 19,71% |
| 5 | AKASYA DURAGI | KAND | 4,90% | 17,44% |
| 6 | SUIKASTCI (Y.S) | SHOW | 4,11% | 13,44% |
| 7 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 4,10% | 19,05% |
| 8 | BIR SARKISIN SEN. (KARAR ANI) | ATV | 3,87% | 15,65% |
| 9 | DISKO KRALI | KAND | 3,66% | 21,79% |
| 10 | MELEKLER KORUSUN (OZET) | SHOW | 3,59% | 15,25% |
| 11 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 3,56% | 17,96% |
| 12 | BABA OCAGI | STAR | 2,96% | 9,93% |
| 13 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 2,80% | 14,63% |
| 14 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,01% | 11,18% |
| 15 | KIBAR FEYZO (T.S) | FOX | 1,94% | 7,42% |
| 16 | SICAK GUNDEM | SHOW | 1,81% | 10,54% |
| 17 | SICAK GELISME | KAND | 1,74% | 10,34% |
| 18 | MAGAZIN D | KAND | 1,73% | 12,87% |
| 19 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,72% | 9,11% |
| 20 | MELEKLER KORUSUN (TKR) | SHOW | 1,69% | 12,76% |
| 21 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1,61% | 9,50% |
| 22 | ANINDA GORUNTU SHOW | FOX | 1,58% | 6,79% |
| 23 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW | 1,56% | 11,89% |
| 24 | KARANLIK SU (Y.S) | STAR | 1,48% | 5,13% |
| 25 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,47% | 9,15% |
| 26 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1,46% | 11,75% |
| 27 | YILDIZLAR TAKIMI 2 (Y.S) | KAND | 1,45% | 14,03% |
| 28 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,43% | 8,85% |
| 29 | BIR SARKISIN SEN. (KONUKLAR OZEL) | ATV | 1,43% | 8,00% |
| 30 | JAN JAN (T.S) | ATV | 1,36% | 10,37% |
| 31 | OLACAK O KADAR (OZEL) | FOX | 1,33% | 4,02% |
| 32 | BEYAZ SHOW | KAND | 1,26% | 16,60% |
| 33 | ISTILA | STAR | 1,24% | 9,64% |
| 34 | ANINDA GORUNTU SHOW (ACILIS) | FOX | 1,23% | 3,82% |
| 35 | SHOWTIME (S.SCHILT-B.HARI) | FOX | 1,21% | 13,68% |
| 36 | CINEMANIA | KAND | 1,18% | 9,72% |
| 37 | HANELER (TKR) | KAND | 1,14% | 8,24% |
| 38 | CANIM AILEM (TKR) | ATV | 1,13% | 9,79% |
| 39 | MILYARDER (T.S) | FOX | 1,11% | 9,74% |
| 40 | AYNA (TKR) | STV | 1,07% | 3,41% |
| 41 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1,06% | 7,39% |
| 42 | TARIHIN ARKA ODASI | HABERTURK | 1,05% | 4,60% |
| 43 | KULTUR ASI | ATV | 1,04% | 10,06% |
| 44 | KILIBIK (T.S) | STV | 1,02% | 3,10% |
| 45 | HOLLYWOOD MACERASI (Y.S) | TRT1 | 0,99% | 7,47% |
| 46 | FOX SPOR | FOX | 0,99% | 4,98% |
| 47 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 0,98% | 5,85% |
| 48 | SAYISAL LOTO CEKILISI | TRT1 | 0,92% | 2,83% |
| 49 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 0,91% | 9,05% |
| 50 | BABA OCAGI (OZEL) | STAR | 0,91% | 2,67% |
| 51 | ILK GUNDEM | STV | 0,88% | 5,93% |
| 52 | PACK SHOT | SHOW | 0,84% | 7,29% |
| 53 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 0,84% | 6,61% |
| 54 | MAC SONU. | FOX | 0,83% | 10,25% |
| 55 | MACERA AVCILARI HINDISTAN''DA (Y.S) | ATV | 0,82% | 11,63% |
| 56 | GENC MIKROFON (PERFORMANS)-2 | TRT1 | 0,82% | 3,13% |
| 57 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 0,79% | 8,10% |
| 58 | KLIP TV | ATV | 0,77% | 6,97% |
| 59 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 0,77% | 3,13% |
| 60 | BIR EVIM OLSUN | TRT1 | 0,75% | 7,37% |
| 61 | FIRTINA SONRASI | TRT1 | 0,75% | 6,60% |
| 62 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 0,73% | 3,21% |
| 63 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | KAND | 0,70% | 10,24% |
| 64 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 0,68% | 5,83% |
| 65 | GENC MIKROFON (PERFORMANS)-3 | TRT1 | 0,67% | 2,10% |
| 66 | RAMAZAN (TV FILMI) | STV | 0,66% | 5,05% |
| 67 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,66% | 3,70% |
| 68 | MAHMUT TUNCER SHOW | KANAL7 | 0,63% | 1,85% |
| 69 | KAMBUR (T.S) | STV | 0,62% | 5,84% |
| 70 | MUCIT KARDESLER (OGLE) | KAND | 0,61% | 5,64% |
| 71 | HABER 12 | HABERTURK | 0,59% | 4,15% |
| 72 | YILDIZ GECIDI ATLANTIS | TRT1 | 0,58% | 1,90% |
| 73 | KOROLAR CARPISIYOR (TKR) | SHOW | 0,57% | 7,92% |
| 74 | MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) | KANAL7 | 0,57% | 1,68% |
| 75 | MY FRIENDS TIGGER AND POOH | KAND | 0,56% | 17,21% |
| 76 | FORMULA 1 (SIRALAMA TURLARI) | TRT1 | 0,55% | 5,28% |
| 77 | SUPER KAHRAMANLAR (C.S) | KAND | 0,54% | 20,41% |
| 78 | HABER 11 | HABERTURK | 0,54% | 3,90% |
| 79 | KENDI OKULUMUZA DOGRU | STV | 0,54% | 2,09% |
| 80 | WINX CLUB (OGLE) | KAND | 0,53% | 5,13% |
| 81 | ANNEYIM BEN | STAR | 0,52% | 3,80% |
| 82 | OLDUREN MIRAS (Y.S) | KAND | 0,51% | 12,70% |
| 83 | KADER YOLU (TKR) | FLASH | 0,51% | 4,63% |
| 84 | GUNUN ARDINDAN | TRT1 | 0,51% | 2,02% |
| 85 | HABER ANADOLU | TRT1 | 0,49% | 4,47% |
| 86 | KANAL 7 OGLE HABERLERI | KANAL7 | 0,49% | 4,03% |
| 87 | BUYULU EV (TV FILMI) | FLASH | 0,49% | 3,97% |
| 88 | GEL BARISALIM (T.S) | KANAL7 | 0,49% | 3,51% |
| 89 | SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) | STAR | 0,48% | 4,04% |
| 90 | ANINDA GORUNTU SHOW (FINAL) | FOX | 0,48% | 3,65% |
| 91 | ADIM ADIM CINAYET (Y.S) | CINE5 | 0,46% | 1,39% |
| 92 | HABER 15 | HABERTURK | 0,45% | 4,79% |
| 93 | MODIGLIANI (Y.S) | TRT1 | 0,45% | 2,88% |
| 94 | GENC MIKROFON (FINAL) | TRT1 | 0,45% | 1,29% |
| 95 | UVEY ANNE (TV FILMI) | STV | 0,43% | 4,26% |
| 96 | KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) | STAR | 0,42% | 3,02% |
| 97 | GUNDEM | FOX | 0,42% | 2,98% |
| 98 | HABER 18 | HABERTURK | 0,41% | 2,94% |
| 99 | HARAM LOKMA (TV FILMI) | STV | 0,40% | 3,26% |
| 100 | YABAN ''KORFEZ''DEKI AVCILAR'' | STV | 0,40% | 2,81% |
| TARIH | 23/05/2009 | |||
| HEDEF KITLE | TOTAL | |||
| S NO | PROGRAM ADI | KANAL | RATING | SHARE |
| 1 | BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) | ATV | 8,79% | 27,69% |
| 2 | BIR SARKISIN SEN. | ATV | 7,17% | 23,15% |
| 3 | AKASYA DURAGI | KAND | 6,50% | 21,51% |
| 4 | KAVAK YELLERI | KAND | 6,09% | 19,39% |
| 5 | BIR SARKISIN SEN. (KARAR ANI) | ATV | 4,45% | 21,32% |
| 6 | MELEKLER KORUSUN | SHOW | 4,01% | 12,30% |
| 7 | SUIKASTCI (Y.S) | SHOW | 3,69% | 12,84% |
| 8 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 3,63% | 17,52% |
| 9 | BABA OCAGI | STAR | 3,61% | 11,18% |
| 10 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 3,34% | 17,20% |
| 11 | KIBAR FEYZO (T.S) | FOX | 3,12% | 11,33% |
| 12 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 2,55% | 13,42% |
| 13 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,28% | 13,12% |
| 14 | MELEKLER KORUSUN (OZET) | SHOW | 2,27% | 9,47% |
| 15 | GUNUN OLAYI | STAR | 2,18% | 12,12% |
| 16 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 2,17% | 13,26% |
| 17 | DISKO KRALI | KAND | 2,12% | 16,42% |
| 18 | MAHMUT TUNCER SHOW | KANAL7 | 2,12% | 6,55% |
| 19 | KILIBIK (T.S) | STV | 2,04% | 5,92% |
| 20 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 2,02% | 11,74% |
| 21 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 1,88% | 10,02% |
| 22 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 1,87% | 7,22% |
| 23 | MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) | KANAL7 | 1,82% | 6,68% |
| 24 | OLACAK O KADAR (OZEL) | FOX | 1,68% | 4,90% |
| 25 | KARANLIK SU (Y.S) | STAR | 1,62% | 6,17% |
| 26 | BABA OCAGI (OZEL) | STAR | 1,62% | 4,70% |
| 27 | KENDI OKULUMUZA DOGRU | STV | 1,60% | 5,88% |
| 28 | MAHMUT TUNCER''LE BIR ASK HIKAYESI | KANAL7 | 1,60% | 4,74% |
| 29 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 1,59% | 12,01% |
| 30 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 1,49% | 11,19% |
| 31 | MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) | KANAL7 | 1,49% | 4,35% |
| 32 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW | 1,47% | 10,44% |
| 33 | BIR SARKISIN SEN. (KONUKLAR OZEL) | ATV | 1,43% | 10,51% |
| 34 | ILK GUNDEM | STV | 1,43% | 9,33% |
| 35 | MELEKLER KORUSUN (TKR) | SHOW | 1,36% | 9,98% |
| 36 | SICAK GELISME | KAND | 1,33% | 7,94% |
| 37 | ANINDA GORUNTU SHOW | FOX | 1,33% | 6,84% |
| 38 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,27% | 7,57% |
| 39 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1,25% | 8,80% |
| 40 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1,20% | 9,37% |
| 41 | MAGAZIN D | KAND | 1,18% | 8,29% |
| 42 | MILYARDER (T.S) | FOX | 1,17% | 9,66% |
| 43 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,17% | 7,03% |
| 44 | YILDIZLAR TAKIMI 2 (Y.S) | KAND | 1,15% | 9,87% |
| 45 | AYNA (TKR) | STV | 1,15% | 3,98% |
| 46 | NAMUSUN BEDELI (TV FILMI) | KANAL7 | 1,10% | 7,83% |
| 47 | SERDEM''LE HER DEM | KANAL7 | 1,07% | 5,31% |
| 48 | KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) | STAR | 1,06% | 7,43% |
| 49 | ANINDA GORUNTU SHOW (ACILIS) | FOX | 1,06% | 3,60% |
| 50 | WINX CLUB (OGLE) | KAND | 1,04% | 9,17% |
| 51 | JAN JAN (T.S) | ATV | 1,03% | 7,60% |
| 52 | KULTUR ASI | ATV | 1,01% | 8,58% |
| 53 | SHOWTIME (S.SCHILT-B.HARI) | FOX | 0,99% | 15,81% |
| 54 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 0,99% | 8,50% |
| 55 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | KAND | 0,98% | 11,15% |
| 56 | YABAN ''KORFEZ''DEKI AVCILAR'' | STV | 0,97% | 6,64% |
| 57 | HARAM LOKMA (TV FILMI) | STV | 0,96% | 7,48% |
| 58 | UVEY ANNE (TV FILMI) | STV | 0,95% | 8,13% |
| 59 | HANELER (TKR) | KAND | 0,95% | 6,72% |
| 60 | FOX SPOR | FOX | 0,94% | 4,92% |
| 61 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 0,91% | 4,32% |
| 62 | RAMAZAN (TV FILMI) | STV | 0,89% | 6,81% |
| 63 | GEL BARISALIM (T.S) | KANAL7 | 0,87% | 6,14% |
| 64 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 0,87% | 6,09% |
| 65 | MACERA AVCILARI HINDISTAN''DA (Y.S) | ATV | 0,85% | 9,44% |
| 66 | KAMBUR (T.S) | STV | 0,85% | 7,27% |
| 67 | ANKARA''DA YEDIM TAZE MEYVEYI (TV FILMI) | KANAL7 | 0,84% | 6,56% |
| 68 | YILDIZ YAGMURU | FLASH | 0,82% | 2,53% |
| 69 | SERDEM''LE HER DEM (OZEL) | KANAL7 | 0,81% | 4,90% |
| 70 | MAC SONU. | FOX | 0,78% | 13,77% |
| 71 | ISTILA | STAR | 0,78% | 8,34% |
| 72 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 0,78% | 5,91% |
| 73 | MUCIT KARDESLER (OGLE) | KAND | 0,76% | 6,57% |
| 74 | CINEMANIA | KAND | 0,74% | 5,81% |
| 75 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,70% | 3,86% |
| 76 | KLIP TV | ATV | 0,69% | 5,77% |
| 77 | BEYAZ SHOW | KAND | 0,68% | 12,59% |
| 78 | SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) | STAR | 0,68% | 5,35% |
| 79 | GUNDEM | FOX | 0,68% | 5,00% |
| 80 | YALANCI ROMANTIK (TKR) | FOX | 0,67% | 5,94% |
| 81 | HOLLYWOOD MACERASI (Y.S) | TRT1 | 0,67% | 4,69% |
| 82 | CANIM AILEM (TKR) | ATV | 0,65% | 8,23% |
| 83 | OKUMAK UGRUNA (TV FILMI) | KANAL7 | 0,62% | 6,29% |
| 84 | SPORDA BUGUN | STV | 0,62% | 3,24% |
| 85 | SEVENLER OLMEZ (T.S) | KANAL7 | 0,61% | 5,43% |
| 86 | GUNUN ARDINDAN | TRT1 | 0,59% | 2,78% |
| 87 | FIKRALARLA TURKIYE (TKR) | FLASH | 0,59% | 2,00% |
| 88 | SHOWTIME (R.VERHOEVEN-R.FYEET) | FOX | 0,58% | 11,82% |
| 89 | EL ALEM NE DER | TRT1 | 0,56% | 4,02% |
| 90 | DERBEDER (T.S) | FLASH | 0,56% | 3,61% |
| 91 | SAYISAL LOTO CEKILISI | TRT1 | 0,56% | 1,61% |
| 92 | PACK SHOT | SHOW | 0,55% | 4,45% |
| 93 | ANINDA GORUNTU SHOW (FINAL) | FOX | 0,54% | 5,71% |
| 94 | KUMARBAZ (TV FILMI) | KANAL7 | 0,54% | 3,19% |
| 95 | YABAN ''CAKALLARIN GUNLUGU'' | STV | 0,54% | 2,72% |
| 96 | VIDIVODO | SHOW | 0,53% | 5,02% |
| 97 | IHANET | STAR | 0,53% | 4,70% |
| 98 | HABER 23 | HABERTURK | 0,52% | 1,52% |
| 99 | MARIA''NIN DONUSU (TV FILMI) | STV | 0,50% | 4,46% |
| 100 | SAGLICAKLA | KANAL7 | 0,50% | 3,80% |
Çok Yorumlananlar